KALENDARZ 2024
Nasze barwy widoczne są na wyścigach na całym świecie.
Zobacz nasz następny przystanek
i spotkaj się z nami.
09 Rhodes Grand Prix | UCI 1.2 - [Grecja]
14-17 Tour of Rhodes | UCI 2.2 - [Grecja]
22-24 Ciclismo Clasica Ciudad de Huaca | NE - [Ekwador]
24 Omonoia TT | NE - [Cypr]
06 Ślężański Mnich | NE - [Polska]
14 Trofeo San Vendemiano | UCI 1.2 - [Włochy]
20 Skoda Cup - Krasna Lipa | NE - [Czechy]
21 Skoda Cup - Ceska Kamenice | NE - [Czechy]
25 Gran Premio della Liberazione | UCI 1.2U - [Włochy]
05 Circuito del Porto | UCI 1.2 - [Włochy]
05 O Pohar Starosty Orlove | NE - [Czechy]
10 Moerbeke | 1.12B - [Belgia]
11 Silessian Classic | UCI 1.2 - [Polska]
12 Kryterium Asów II | NE - [Polska]
12 Roeselare Wijk de Ruyter | 1.12B - [Belgia]
15-19 Tour of Hellas | UCI 2.1 - [Grecja]
19 GP Gorenjska | UCI 1.2 - [Słowenia]
24 Neerlinter-Heide | 1.12B - [Belgia]
26 GP Etienne de Wilde | 1.IC2 - [Belgia]
30-02.06 Tour of Małopolska | UCI 2.2 - [Polska]
30.05-02.06 Tour of Małopolska | UCI 2.2 - [Polska]
02 Coppa della Pace | UCI 1.2 - [Włochy]
12-16 Tour de Kurpie | UCI 2.2 - [Polska]
22 CN Israel RR-U23 | CN - [Izrael]
26-28 Solidarności i Olimpijczyków | UCI 2.2 - [Polska]
29 CN Cyprus RR | CN - [Cypr]
29 Bever | 1.12B - [Belgia]
07 GP Slovakia | UCI 1.2 - [Słowacja]
15 Roeselare-Beveren | 1.12A - [Belgia]
21 GP Poland | UCI 1.2 - [Polska]
29 GP Raf Jonckheere | KP - [Belgia]
01 Internatie Reningelst | 1.IC1 - [Belgia]
04 Cupa Max Ausnit | UCI 1.2 - [Rumunia]
07-09 Tour of Szeklerland | UCI 2.2 - [Rumunia]
18 O cenu Mesta Petrvald | NE - [Czechy]
21 GP Stad Torhout | 1.IC1 - [Belgia]
21-24 Tour Bitwa Warszawska | UCI 2.2 - [Polska]
25 Memorial Bjorg Lambrecht | 1.IC1 - [Belgia]
01 GP Kranj | UCI 1.2U - [Słowenia]
24 Ruota d'Oro | UCI 1.2U - [Włochy]
28 Milano-Rapallo | NE - [Włochy]
JUNIOR TEAM
U-23/ELITE
PRO TEAM
Subskrybuj newsletter i otrzymuj zapowiedzi wyścigów.
Czytaj więcej
Obserwuj nas
Przydatne linki
© 2024 - BIALINI GOMOLA - All rights reserved. - Polityka plików cookie - Polityka prywatności